Cada modelo tiene sus propios límites respecto a la cantidad máxima de contratos que pueden mantenerse abiertos. Si ya estás familiarizado con el funcionamiento de los contratos, este artículo te ayudará a entender cómo calcular la ganancia por tick.
E8 Zero Futures — SimFi™ Challenge
Balance de la cuenta | Tamaño máximo de contratos |
$200,000 | 10 Contratos ($100,000 margin) |
$100,000 | 8 Contratos ($80,000 margin) |
$50,000 | 4 contratos ($40,000 margin) |
E8 Zero Futures Simfi Performance
Balance de la cuenta | Máximo inicial de contratos | Scaling Trigger 1 | Scaling Trigger 2 |
$200,000 | 4 Contratos ($40,000 margin) | 7 ($70,000 margin) | 10 ($100,000 margin) |
$100,000 | 3 Contratos ($30,000 margin) | 5 ($50,000 margin) | 8 ($80,000 margin) |
$50,000 | 2 contratos ($20,000 margin) | 3 ($30,000 margin) | 5 ($50,000 margin) |
El tamaño máximo de contratos durante la etapa E8 Zero SimFi™ Performance es escalable. Comienzas con un límite menor y este aumenta en función de las ganancias aseguradas al cierre del día.
Al asegurar un 1.5% de ganancias, desbloquearás el Scaling Trigger 1 al día siguiente.
Al asegurar un 3% de ganancias, desbloquearás el Scaling Trigger 2.
El escalado se aplica automáticamente al comienzo de cada nuevo día de trading.
Durante la etapa E8 Zero SimFi™ Challenge, el tamaño máximo de contratos no cambia y se mantiene según los límites indicados en la tabla correspondiente.
E8 Signature Futures
Balance de la cuenta | Tamaño máximo de contratos |
$150,000 | 12 Contratos ($120,000 margin) |
$100,000 | 8 Contratos ($80,000 margin) |
$50,000 | 4 Contratos ($40,000 margin) |
$25,000 | 2 contratos ($20,000 margin) |
Puntos importantes para entender los cálculos
Cada instrumento puede requerir una cantidad diferente de Margin por contrato.
Además, cada tamaño de cuenta tiene un límite diferente de Margin permitido. Por esta razón, el tamaño máximo de posición que puedes abrir variará dependiendo del instrumento y de tu cuenta.
El cálculo básico es:
Margin permitido / Margin requerido por contrato = Tamaño máximo de la posición
Ejemplos
Ejemplo 1: cuenta con un límite equivalente a 12 contratos
Si la cuenta tiene un límite de 12 contratos, el Margin permitido es de $120,000.
Si el Margin requerido por contrato es de $10,000, puedes abrir hasta 12 contratos.
Ejemplo: E-mini S&P 500.Si el Margin requerido por contrato es de $1,000, puedes abrir hasta 120 contratos.
Ejemplo: Micro E-mini S&P.Si el Margin requerido por contrato es de $2,000, puedes abrir hasta 60 contratos.
Ejemplo: Silver.
Ejemplo 2: cuenta con un límite equivalente a 8 contratos
Si la cuenta tiene un límite de 8 contratos, el Margin permitido es de $80,000.
Si el Margin requerido por contrato es de $10,000, puedes abrir hasta 8 contratos.
Ejemplo: Euro FX.Si el Margin requerido por contrato es de $1,000, puedes abrir hasta 80 contratos.
Ejemplo: Micro Crude Oil.Si el Margin requerido por contrato es de $2,000, puedes abrir hasta 40 contratos.
Ejemplo: Silver.
Margin requerido por contrato para cada instrumento
CME Equity Futures
Símbolo | Instrumento | Margin por contrato |
/ES | E-mini S&P 500 | $10,000 |
/MES | Micro E-mini S&P | $1,000 |
/NKD | Nikkei | $10,000 |
/NQ | E-mini NASDAQ 100 | $10,000 |
/MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | $1,000 |
/RTY | E-mini Russell 2000 | $10,000 |
/M2K | Micro E-mini Russell 2000 | $1,000 |
/MBT | Micro E-mini Bitcoin | $1,000 |
/MET | Micro E-mini Ether | $1,000 |
CME Foreign Exchange Futures
Símbolo | Instrumento | Margin por contrato |
/6A | Australian $ | $10.000 |
/M6A | Micro AUD/USD | $1,000 |
/6B | British Pound | $10.000 |
/M6B | Micro British Pound | $1,000 |
/6C | Canadian $ | $10.000 |
/6E | Euro FX | $10.000 |
/M6E | Micro Euro | $1,000 |
/6J | Japanese Yen | $10.000 |
/6S | Swiss Franc | $10.000 |
/6M | Mexican Peso | $10.000 |
/6N | New Zealand $ | $10.000 |
CME Agricultural Futures
Símbolo | Instrumento | Margin por contrato |
/LE | Live Cattle | $10,000 |
/HE | Lean Hogs | $10,000 |
/GF | Feeder Cattle | $10,000 |
NYMEX Futures
Símbolo | Instrumento | Margin por contrato |
/CL | Crude Oil | $10,000 |
/MCL | Micro Crude Oil | $1,000 |
/QM | E-mini Crude Oil | $10,000 |
/NG | Natural Gas | $10,000 |
/QG | E-mini Natural Gas | $10,000 |
/MNG | Micro Natural Gas | $1,000 |
/RB | RBOB Gasoline | $10,000 |
/HO | Heating Oil | $10,000 |
CBOT Commodity Futures
Símbolo | Instrumento | Margin por contrato |
/ZC | Corn | $10,000 |
/ZW | Wheat | $10,000 |
/ZS | Soybeans | $10,000 |
/ZM | Soybean Meal | $10,000 |
/ZL | Soybean Oil | $10,000 |
CBOT Equity Futures
Símbolo | Instrumento | Margin por contrato |
/YM | Mini-DOW | $10,000 |
/MYM | Micro Mini-DOW | $1,000 |
CBOT Financial/Interest Rate Futures
Símbolo | Instrumento | Margin por contrato |
/ZT | 2-Year Note | $10,000 |
/ZF | 5-Year Note | $10,000 |
/ZN | 10-Year Note | $10,000 |
/ZB | 30-Year Bond | $10,000 |
/UB | Ultra-Bond | $10,000 |
/TN | Ultra-Note | $10,000 |
/ZQ | 30 Day Fed | $10,000 |
COMEX Futures
Símbolo | Instrumento | Margin por contrato |
/GC | Gold | $10,000 |
/MGC | Micro Gold | $1,000 |
/SI | Silver | $2,000 |
/ | Micro Silver | $1,000 |
/HG | Copper | $10,000 |
/MHG | Micro Copper | $10,000 |
/PL | Platinum | $10,000 |
