Los siguientes cálculos están destinados a los productos Futures que utilizan la plataforma Tradovate.
Cálculo de ganancias/pérdidas:
Ejemplo para 3 E-Mini en GC- Oro
Símbolo | Tamaño del tick | Beneficio por tick |
GC | 0.1 | $10.00 |
Precio de entrada: 2,667.7
Precio de salida: 2,668.9
Movimiento total: 12 Ticks
Tamaño de la posición: 3
La ecuación: Movimiento total * Beneficio por tick * Tamaño de la posición
Ecuación final: 12 * $10 * 3 = $360 PnL
Desglose del tamaño del tick y del beneficio por tick:
Futuros de Renta Variable de CME:
Símbolo | Producto | Tamaño del tick | Beneficio por tick |
EMD | E-mini S&P MidCap 400 | 0.1 | $10.00 |
ES | E-mini S&P 500 | 0.25 | $12.50 |
MES | Micro E-mini S&P | 0.25 | $1.25 |
NKD | Nikkei | 5 | $25.00 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | 0.25 | $5.00 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 0.25 | $0.50 |
RTY | E-mini Russell 2000 | 0.1 | $5.00 |
M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 0.1 | $0.50 |
MBT | Micro E-mini Bitcoin | 5 | $0.50 |
MET | Micro E-mini Ether | 0.05 | $0.50 |
Futuros de Divisas de CME:
Símbolo | Producto | Tamaño del tick | Beneficio por tick |
6A | Dólar australiano | 0.0001 | $10.00 |
M6A | Micro AUD/USD | 0.0001 | $1.00 |
6B | Libra esterlina | 0.0001 | $6.25 |
M6B | Micro Libra esterlina | 0.0001 | $0.63 |
6C | Dólar canadiense | 0.0001 | $10.00 |
6E | Euro FX | 0.0001 | $12.50 |
7E | E-mini Euro FX | 0.0001 | $6.25 |
M6E | Micro Euro | 0.0001 | $1.25 |
MCD | MCD | 0.0001 | $1.00 |
6J | Yen japonés | 0.0000001 | $12.50 |
6S | Franco suizo | 0.0001 | $12.50 |
6M | Peso mexicano | 0.00005 | $5.00 |
6N | Dólar neozelandés | 0.0001 | $10.00 |
Futuros Agrícolas de CME:
Símbolo | Producto | Tamaño del tick | Beneficio por tick |
LE | Ganado vivo | 0.025 | $10.00 |
HE | Cerdos magros | 0.025 | $10.00 |
Futuros de NYMEX:
Símbolo | Producto | Tamaño del tick | Beneficio por tick |
CL | Petróleo Crudo | 0.01 | $10.00 |
MCL | Micro Petróleo Crudo | 0.01 | $1.00 |
QM | E-mini Petróleo Crudo | 0.025 | $12.50 |
NQ | Gas Natural | 0.001 | $10.00 |
QG | E-mini Gas Natural | 0.005 | $12.50 |
RB | Gasolina RBOB | 0.0001 | $4.20 |
HO | Gasóleo de calefacción | 0.0001 | $4.20 |
Futuros de Materias Primas de CBOT:
Símbolo | Producto | Tamaño del tick | Beneficio por tick |
ZC | Maíz | 0.25 | $12.50 |
ZW | Trigo | 0.25 | $12.50 |
ZS | Soja | 0.25 | $12.50 |
ZM | Harina de soja | 0.1 | $10.00 |
ZL | Aceite de soja | 0.01 | $6.00 |
Futuros de Renta Variable de CME CBOT:
Símbolo | Producto | Tamaño del tick | Beneficio por tick |
YM | Mini-DOW | 1 | $5.00 |
MYM | Micro Mini-DOW | 1 | $0.50 |
COMEX Futures:
Symbol | Product | Tick Size | Profit Per Tick |
GC | Oro | 0.1 | $10.00 |
MGC | Micro Oro | 0.1 | $1.00 |
SI | Plata | 0.005 | $25.00 |
HG | Cobre | 0.0005 | $12.50 |
PL | Platino | 0.1 | $10.00 |
PA | Paladio | 0.1 | $10.00 |
