Os cálculos a seguir destinam-se aos produtos Futures na plataforma Tradovate.
Cálculo de lucro/perda (PnL):
Exemplo para 3 E-Mini no GC - Ouro
Nome do Símbolo | Tamanho do Tick | Lucro por Tick |
GC | 0.1 | $10.00 |
Preço de Entrada: 2,667.7
Preço de Saída: 2,668.9
Movimento total: 12 Ticks
Tamanho da posição: 3
A equação: Movimento total * Lucro por Tick * Tamanho da posição
Equação final: 12 * $10 * 3 = $360 PnL
Detalhamento do tamanho do tick e lucro por tick:
CME Equity Futures (Futuros de Índices):
Símbolo | Produto | Tamanho do Tick | Lucro por Tick |
EMD | E-mini S&P MidCap 400 | 0.1 | $10.00 |
ES | E-mini S&P 500 | 0.25 | $12.50 |
MES | Micro E-mini S&P | 0.25 | $1.25 |
NKD | Nikkei | 5 | $25.00 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | 0.25 | $5.00 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 0.25 | $0.50 |
RTY | E-mini Russell 2000 | 0.1 | $5.00 |
M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 0.1 | $0.50 |
MBT | Micro E-mini Bitcoin | 5 | $0.50 |
MET | Micro E-mini Ether | 0.05 | $0.50 |
CME Foreign Exchange Futures (Futuros de Moedas):
Símbolo | Produto | Tamanho do Tick | Lucro por Tick |
6A | $ Australiano | 0.0001 | $10.00 |
M6A | Micro AUD/USD | 0.0001 | $1.00 |
6B | Libra Esterlina | 0.0001 | $6.25 |
M6B | Micro Libra Esterlina | 0.0001 | $0.63 |
6C | $ Canadense | 0.0001 | $10.00 |
6E | Euro FX | 0.0001 | $12.50 |
7E | E-mini Euro FX | 0.0001 | $6.25 |
M6E | Micro Euro | 0.0001 | $1.25 |
MCD | MCD | 0.0001 | $1.00 |
6J | Iene Japonês | 0.0000001 | $12.50 |
6S | Franco Suíço | 0.0001 | $12.50 |
6M | Peso Mexicano | 0.00005 | $5.00 |
6N | $ Neozelandês | 0.0001 | $10.00 |
CME Agricultural Futures (Futuros Agrícolas):
Símbolo | Produto | Tamanho do Tick | Lucro por Tick |
LE | Live Cattle (Gado Vivo) | 0.025 | $10.00 |
HE | Lean Hogs (Suínos Magros) | 0.025 | $10.00 |
NYMEX Futures:
Símbolo | Produto | Tamanho do Tick | Lucro por Tick |
CL | Petróleo Bruto (Crude Oil) | 0.01 | $10.00 |
MCL | Micro Petróleo Bruto | 0.01 | $1.00 |
QM | E-mini Petróleo Bruto | 0.025 | $12.50 |
NQ | Gás Natural | 0.001 | $10.00 |
QG | E-mini Gás Natural | 0.005 | $12.50 |
RB | Gasolina RBOB | 0.0001 | $4.20 |
HO | Óleo de Aquecimento (Heating Oil) | 0.0001 | $4.20 |
CBOT Commodity Futures (Futuros de Commodities):
Símbolo | Produto | Tamanho do Tick | Lucro por Tick |
ZC | Milho (Corn) | 0.25 | $12.50 |
ZW | Trigo (Wheat) | 0.25 | $12.50 |
ZS | Soja (Soybeans) | 0.25 | $12.50 |
ZM | Farelo de Soja (Soybean Meal) | 0.1 | $10.00 |
ZL | Óleo de Soja (Soybean Oil) | 0.01 | $6.00 |
CME CBOT Equity Futures:
Símbolo | Produto | Tamanho do Tick | Lucro por Tick |
YM | Mini-DOW | 1 | $5.00 |
MYM | Micro Mini-DOW | 1 | $0.50 |
COMEX Futures (Futuros de Metais):
Símbolo | Produto | Tamanho do Tick | Lucro por Tick |
GC | Ouro | 0.1 | $10.00 |
MGC | Micro Ouro | 0.1 | $1.00 |
SI | Prata | 0.005 | $25.00 |
HG | Cobre | 0.0005 | $12.50 |
PL | Platina | 0.1 | $10.00 |
PA | Paládio | 0.1 | $10.00 |
