Abaixo está a tabela onde você pode ver os horários gerais de mercado e os instrumentos disponíveis com as taxas listadas para o E8 Signature e o E8 Zero Futures.
Por favor, note que os horários de negociação que permitimos em Futures (Futuros) são entre 17:00 e 15:10 CT - o que significa que o sistema força o fechamento de todas as posições abertas todos os dias às 15:10 CT.
Os horários são baseados no fuso horário CT (Central Time).
CME Equity Futures (Futuros de Índices):
Símbolo | Instrumento | Horários de Negociação (Dom a Sex) | Comissão (RT) | Taxa da Bolsa e NFA (RT) | Compensação (RT) |
EMD | E-mini S&P MidCap 400 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $0.52 | $0.38 |
ES | E-mini S&P 500 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
MES | Micro E-mini S&P | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
NKD | Nikkei | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
RTY | E-mini Russell 2000 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
MBT | Micro E-mini Bitcoin | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $2.04 | $0.38 |
MET | Micro E-mini Ether | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $2.04 | $0.38 |
CME Foreign Exchange Futures (Futuros de Moedas):
Símbolo | Instrumento | Horários de Negociação (Dom a Sex) | Comissão (RT) | Taxa da Bolsa e NFA (RT) | Compensação (RT) |
6A | $ Australiano | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
M6A | Micro AUD/USD | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.52 | $0.38 |
6B | Libra Esterlina | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
M6B | Micro Libra Esterlina | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.52 | $0.38 |
6C | $ Canadense | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
6E | Euro FX | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
7E | E-mini Euro FX | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $1.74 | $0.38 |
M6E | Micro Euro | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.52 | $0.38 |
MCD | Micro CAD/USD | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.52 | $0.38 |
6J | Iene Japonês | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
6S | Franco Suíço | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
6M | Peso Mexicano | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
6N | $ Neozelandês | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
CME Agricultural Futures (Futuros Agrícolas):
Símbolo | Instrumento | Horários de Negociação (Seg a Sex) | Comissão (RT) | Taxa da Bolsa e NFA (RT) | Compensação (RT) |
LE | Live Cattle (Gado Vivo) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
HE | Lean Hogs (Suínos Magros) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
NYMEX Futures:
Símbolo | Instrumento | Horários de Negociação (Dom a Sex) | Comissão (RT) | Taxa da Bolsa e NFA (RT) | Compensação (RT) |
CL | Petróleo Bruto (Crude Oil) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.04 | $0.38 |
MCL | Micro Petróleo Bruto | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $1.04 | $0.38 |
QM | E-mini Petróleo Bruto | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.44 | $0.38 |
NG | Gás Natural | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
QG | E-mini Gás Natural | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $1.04 | $0.38 |
RB | Gasolina RBOB | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.04 | $0.38 |
HO | Óleo de Aquecimento (Heating Oil) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
CBOT Commodity Futures (Futuros de Commodities):
Símbolo | Instrumento | Horários de Negociação (Dom a Sex) | Comissão (RT) | Taxa da Bolsa e NFA (RT) | Compensação (RT) |
ZC | Milho (Corn) | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
ZW | Trigo (Wheat) | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
ZS | Soja (Soybeans) | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
ZM | Farelo de Soja (Soybean Meal) | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
ZL | Óleo de Soja (Soybean Oil) | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
CME CBOT Equity Futures:
Símbolo | Instrumento | Horários de Negociação (Dom a Sex) | Comissão (RT) | Taxa da Bolsa e NFA (RT) | Compensação (RT) |
YM | Mini-DOW | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
MYM | Micro Mini-DOW | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
COMEX Futures (Futuros de Metais):
Símbolo | Instrumento | Horários de Negociação (Dom a Sex) | Comissão (RT) | Taxa da Bolsa e NFA (RT) | Compensação (RT) |
GC | Ouro (Gold) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
MGC | Micro Ouro | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $1.24 | $0.38 |
SI | Prata (Silver) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
HG | Cobre (Copper) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
PL | Platina (Platinum) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
PA | Paládio (Palladium) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
