A continuación encontrarás una tabla con los horarios generales de mercado, los instrumentos disponibles y las comisiones aplicables para E8 Signature Futures y
E8 Zero Futures.
Ten en cuenta que el horario de trading permitido para Futures es de 17:00 a 15:10 CT. Esto significa que todas las posiciones abiertas se cierran automáticamente cada día a las 15:10 CT.
Todos los horarios están expresados en CT.
CME Equity Futures
Símbolo | Producto | Horario de Trading (de domingo a viernes) | Comisión (RT) | Exchange y NFA (RT) | Compensación (RT) |
EMD | E-mini S&P MidCap 400 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $0.52 | $0.38 |
ES | E-mini S&P 500 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
MES | Micro E-mini S&P | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
NKD | Nikkei | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
RTY | E-mini Russell 2000 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
MBT | Micro E-mini Bitcoin | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $2.04 | $0.38 |
MET | Micro E-mini Ether | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $2.04 | $0.38 |
Futuros de Divisas (Foreign Exchange) del CME:
Símbolo | Producto | Horario de Trading (de domingo a viernes) | Comisión (RT) | Exchange y NFA (RT) | Compensación (RT) |
6A | Dólar australiano ($) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
M6A | Micro AUD/USD | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.52 | $0.38 |
6B | Libra esterlina | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
M6B | Micro Libra esterlina | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.52 | $0.38 |
6C | Dólar canadiense ($) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
6E | Euro FX | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
7E | E-mini Euro FX | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $1.74 | $0.38 |
M6E | Micro Euro | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.52 | $0.38 |
MCD | Micro CAD/USD | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.52 | $0.38 |
6J | Yen japonés | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
6S | Franco suizo | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
6M | Peso mexicano | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
6N | Dólar neozelandés ($) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
CME Agricultural Futures:
Símbolo | Producto | Horario de Trading (de domingo a viernes) | Comisión (RT) | Exchange y NFA (RT) | Compensación (RT) |
LE | Live Cattle | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
HE | Lean Hogs | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
NYMEX Futuros:
Símbolo | Producto | Horario de Trading (de domingo a viernes) | Comisión (RT) | Exchange y NFA (RT) | Compensación (RT) |
CL | Petróleo Crudo (Crude Oil) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.04 | $0.38 |
MCL | Micro Petróleo Crudo | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $1.04 | $0.38 |
QM | E-mini Petróleo Crudo | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.44 | $0.38 |
NG | Gas Natural | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
QG | E-mini Gas Natural | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $1.04 | $0.38 |
RB | Gasolina RBOB | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.04 | $0.38 |
HO | Gasóleo de Calefacción (Heating Oil) | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
Futuros de Materias Primas (Commodities) del CBOT:
Símbolo | Producto | Horario de Trading (de domingo a viernes) | Comisión (RT) | Exchange y NFA (RT) | Compensación (RT) |
ZC | Maíz (Corn) | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
ZW | Trigo (Wheat) | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
ZS | Soja (Soybeans) | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
ZM | Harina de Soja (Soybean Meal) | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
ZL | Aceite de Soja (Soybean Oil) | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
Futuros de Renta Variable (Equity) del CME CBOT:
Símbolo | Producto | Horario de Trading (de domingo a viernes) | Comisión (RT) | Exchange y NFA (RT) | Compensación (RT) |
YM | Mini-DOW | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
MYM | Micro Mini-DOW | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
COMEX Futuros:
Símbolo | Producto | Horario de Trading (de domingo a viernes) | Comisión (RT) | Exchange y NFA (RT) | Compensación (RT) |
GC | Oro | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
MGC | Micro Oro | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $1.24 | $0.38 |
SI | Plata | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
HG | Cobre | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
PL | Platino | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
PA | Paladio | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
