Reserva (buffer):
Antes de que puedas empezar a solicitar un retiro, debes dejar una reserva (buffer) en tu cuenta equivalente a tu Drawdown Dinámico EOD. Esta reserva tiene como objetivo proteger a los traders de incumplir el límite EOD al retirar la totalidad de sus beneficios. Independientemente de cuántos Payouts solicites, esta reserva siempre deberá mantenerse en la cuenta.
Payout caps para E8 Signature Classic Markets:
Los límites de pago (payout caps) determinan la cantidad máxima que puedes solicitar en un único retiro.
Tamaño de cuenta | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
1. Pago | $1,000 | $1,250 | $2,250 | $3,250 |
2. Pago | $1,000 | $1,250 | $2,250 | $3,250 |
3. Pago | $1,250 | $2,250 | $3,250 | $4,250 |
4. Pago | $1,250 | $2,250 | $3,250 | $4,250 |
5+ Pago | $1,500 | $3,250 | $4,250 | $5,250 |
Puedes ver el requisito de balance para cada tamaño de cuenta y ciclo de pago en las tablas a continuación.
Ten en cuenta que la última columna de las siguientes tablas representa el balance mínimo necesario para el payout máximo que puedes solicitar en cada ciclo; aun así, puedes realizar una solicitud con menos balance siempre que cumplas con los requisitos de la reserva (buffer) y las cantidades mínimas de payout.
Requisito de balance para la primera y segunda solicitud de Payout
Tamaño de la cuenta | Reserva | Solicitud máxima de Payout disponible (Payout Cap) | Balance mínimo necesario para solicitar el Payout máximo |
$25,000 | $1,000 | $1,000 | $27,000 |
$50,000 | $2,000 | $1,250 | $53,250 |
$100,000 | $3,000 | $2,250 | $105,250 |
$150,000 | $4,500 | $3,250 | $157,750 |
Requisito de balance para la tercera solicitud de Payout
Tamaño de la cuenta | Reserva | Solicitud máxima de Payout disponible (Payout Cap) | Balance mínimo necesario para solicitar el Payout máximo |
$25,000 | $1,000 | $1,250 | $27,250 |
$50,000 | $2,000 | $2,250 | $54,250 |
$100,000 | $3,000 | $3,250 | $106,250 |
$150,000 | $4,500 | $4,250 | $158,750 |
Requisito de balance para la cuarta solicitud de Payout
Tamaño de la cuenta | Reserva | Solicitud máxima de Payout disponible (Payout Cap) | Balance mínimo necesario para solicitar el Payout máximo |
$25,000 | $1,000 | $1,250 | $27,250 |
$50,000 | $2,000 | $2,250 | $54,250 |
$100,000 | $3,000 | $3,250 | $106,250 |
$150,000 | $4,500 | $4,250 | $158,750 |
Requisito de Balance para la quinta solicitud de Payout y las siguientes
Tamaño de la cuenta | Reserva | Solicitud máxima de Payout disponible (Payout Cap) | Balance mínimo necesario para solicitar el Payout máximo |
$25,000 | $1,000 | $1,500 | $27,500 |
$50,000 | $2,000 | $3,250 | $55,250 |
$100,000 | $3,000 | $4,250 | $107,250 |
$150,000 | $4,500 | $5,250 | $159,750 |
En E8 Signature Futures, existe un número máximo de Payouts por cuenta: 5.
Esta es la misma regla que aplica a E8 Zero y determina cuántos Payouts puedes solicitar en total desde una misma cuenta.
Después de solicitar 5 Payouts, sin importar el Buffer restante o cuánto hayas solicitado en Payouts en total, el ciclo se cierra, la cuenta se desactiva y continúas con un Challenge gratuito del mismo tamaño.
Para las cuentas E8 Signature Futures compradas después del 1.10.2026 a las 17:00 UTC+0, el número máximo de Payouts por cuenta es 4.
Payout Caps para E8 Signature Futures compradas después del 01.10.2026 a las 17:00 UTC+0:
Los Payout Caps determinan el monto máximo que puedes solicitar en un solo Payout.
Tamaño de la cuenta | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
1. Payout | $1,000 | $1,250 | $2,000 | $3,000 |
2. Payout | $1,000 | $1,250 | $2,000 | $3,000 |
3. Payout | $1,250 | $2,000 | $3,000 | $3,500 |
4. Payout | $1,250 | $2,000 | $3,000 | $3,500 |
Payout Caps para E8 Signature Futures compradas antes del 01.10.2026 a las 17:00 UTC+0:
Tamaño de la cuenta | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
1. Payout | $1,000 | $1,250 | $2,250 | $3,250 |
2. Payout | $1,000 | $1,250 | $2,250 | $3,250 |
3. Payout | $1,250 | $2,250 | $3,250 | $4,250 |
4. Payout | $1,250 | $2,250 | $3,250 | $4,250 |
5+ Payout | $1,500 | $3,250 | $4,250 | $5,250 |
